"Compreender a natureza... "
| DATA | ZONA DE CAÇA | MANCHA | POSTOS | MAT. | CUPO | PREÇO |
| 18/11 | VALE FEITOSO | MEDRONHAL | 30 | 10 | **2R JL | 500,00 |
| *19/11 | CUBEIRA | UMBRIA | 30 | 12 | **2R JL | 500,00 |
| 17/12 | POUPA | MATÃO | 30 | 10 | S/CUPO | 500,00 |
| 18/12 | VALE FEITOSO | MONROIO | 30 | 10 | S/CUPO | 500,00 |
| 14/01 | VALE FEITOSO | VAQUILHA | 30 | 12 | S/CUPO | 500,00 |
| 15/01 | VALE FEITOSO | GAMEIROS | 30 | 12 | **2R JL | 1000,00 |
| 28/01 | POUPA | OVE./C. GASES | 45 | 16 | **2V JL | 500,00 |
| *29/01 | MANCHA | S. MURRACHA | 45 | 14 | S/CUPO | 500,00 |
| 25/02 | VALE FEITOSO | ESCONDEREJO | 45 | 17 | **2R JL | 1000,00 |
| 26/02 | VALE FEITOSO | NAVE SOBREIRA | 45 | 17 | S/CUPO | 500,00 |
Valores já com IVA.
Notas:Acção 8 Montarias - 10% de desconto.
* - Montaria extra acção
** - Rês extra 750,00 €
Os valores já consideram despesas, por conta do Caçador, relativamente a Matilhas, guias, Carregadores e Postores.
A Monfortur poderá alterar datas, manchas ou até mesmo cancelar montarias se considerar conveniente.
Os vídeos de Caça da Monfortur - Clássicos
Galeria fotográfica de caça - Montarias 2005/2006
Galeria fotográfica de caça - Montarias 2006 / 2007
Galeria fotográfica de caça - Montarias 2007 / 2008
Galeria fotográfica - Montarias 2007 / 2008 - Janeiro 2008
Galeria fotográfica - Montarias 2007 / 2008 - Monte da Ribeira
© 2011 COMPANHIA DAS ÁGUAS DA FONTE SANTA DE MONFORTINHO - José Russo Belo