"Comprensión de la naturaleza... "
| FECHA | ZONA DE CAZA | MANCHA | PUESTOS | MAT. | CUPO | PRECIO |
| 18/11 | VALE FEITOSO | MEDRONHAL | 30 | 10 | **2R JL | 500,00 |
| *19/11 | CUBEIRA | UMBRIA | 30 | 12 | **2R JL | 500,00 |
| 17/12 | POUPA | MATÃO | 30 | 10 | S/CUPO | 500,00 |
| 18/12 | VALE FEITOSO | MONROIO | 30 | 10 | S/CUPO | 500,00 |
| 14/01 | VALE FEITOSO | VAQUILHA | 30 | 12 | S/CUPO | 500,00 |
| 15/01 | VALE FEITOSO | GAMEIROS | 30 | 12 | **2R JL | 1000,00 |
| 28/01 | POUPA | OVE./C. GASES | 45 | 16 | **2V JL | 500,00 |
| *29/01 | MANCHA | S. MURRACHA | 45 | 14 | S/CUPO | 500,00 |
| 25/02 | VALE FEITOSO | ESCONDEREJO | 45 | 17 | **2R JL | 1000,00 |
| 26/02 | VALE FEITOSO | NAVE SOBREIRA | 45 | 17 | S/CUPO | 500,00 |
Precio con el IVA.
Notas:
Acción 8 Monterías - 10% de descuento.
* - Montería extra acción
** Res extra 750.00 €
Monfortur - Vídeos de caza 2009
Venado, Gamo y Muflón de rececho
Galería fotográfica de caza - monterías 2005/2006
Monterías 2006/2007 - las fotos
Monterías 2007/2008 - las fotos de octubre 2007
© 2011 COMPANHIA DAS ÁGUAS DA FONTE SANTA DE MONFORTINHO - José Russo Belo