"Un lugar casi perfecto... "
| FECHA | ZONA DE CAZA | MANCHA | PUESTOS | MAT. | CUPO | PRECIO |
| 2/10 | POUPA | CARDAIS | 25 | 8 | S/CUPO | AGOTADA |
| 3/10 | VALE FEITOSO | MONROIO | 25 | 10 | S/CUPO | AGOTADA |
| *11/11 | TRVV | MARCO DA LUA | 18 | 16 | ***2V 2G JL | AGOTADA |
| *12/11 | TRVV | SANTO EUSTÁQUIO | 10 | 8 | ***JL 3Vf | AGOTADA |
| 19/11 | POUPA | MATÃO | 25 | 12 | S/CUPO | AGOTADA |
| *20/11 | CUBEIRA | RIB. DOS CLÉRIGOS | 25 | 12 | ** JL | AGOTADA |
| 15/01 | VALE FEITOSO | RODAS | 45 | 17 | S/CUPO | AGOTADA |
| *16/01 | A DESIGNAR | A DESIGNAR | 45 | 17 | ** JL | AGOTADA |
| 29/01 | POUPA | OVE./C. GASES | 45 | 17 | ** JL | AGOTADA |
| 30/01 | VALE FEITOSO | LEBROS/B. CARVALHO | 45 | 17 | ** JL | AGOTADA |
| *25/02 | GALISTEU | SOALHEIRA | 35 | 17 | ** JL | AGOTADA |
| 26/02 | VALE FEITOSO | S. MEDRONHAL | 62 | 19 | ** 2R JL | AGOTADA |
| 27/02 | VALE FEITOSO | VAQUILHA | 62 | 19 | S/CUPO | AGOTADA |
Precio con el IVA.
Notas:
Acción 8 Monterías - 10% de descuento.
* - Montería extra acción
** Res extra 750.00 €
*** Res extra 5.000.00 €
(1) - Monteria anulada en 2009/2010. Despesas de logística 100,00 €
Monfortur - Vídeos de caza 2009
Venado, Gamo y Muflón de rececho
Galería fotográfica de caza - monterías 2005/2006
Monterías 2006/2007 - las fotos
Monterías 2007/2008 - las fotos de octubre 2007
Mapa del sitio © 2010 COMPANHIA DAS ÁGUAS DA FONTE SANTA DE MONFORTINHO - José Russo Belo