Centre de Remise en forme - Health centre
|
HOTEL ASTÓRIA - CENTRE REMISE EN FORME |
|||||
| 9,00 - 13,00 et 16,00 - 20,00 | |||||
| PRIX | |||||
| Produits / Services | PRIX / JOURS | ||||
| Frais utilizer (*) / jour | 1 a 2 jours | 3 a 4 jours | >5 jours | ||
| Client Adulte | 9.00 | 8.00 | 7.00 | ||
| Client Enfant (b) | 6.00 | 5.00 | 4.00 | ||
|
Visitant Adulte |
11,00 | 10.00 | 9.00 | ||
| Visitant Enfant (b) | 8.00 | 7.00 | 6.00 | ||
| Inclu dans la taxe d'utilisation | |||||
| Piscine | (a) | (a) | (a) | (a) | |
| Jacuzzi | (a) | (a) | (a) | (a) | |
| Sauna | (a) | (a) | (a) | (a) | |
| Bain Turc | (a) | (a) | (a) | (a) | |
| Gimnase | (a) | (a) | (a) | (a) | |
| (a) Traitements inclus dans le prix de la taxe d'utilisation | |||||
| (b) Enfants de 8 à 11 | |||||
| (*) Taxe d'utilisation | Adulte | Enfant | |||
| Peignoir, pantoufles et serviette de bain | Utilisation de serviette de bain | ||||
| Traitements | Piscine, Jacuzzi, Sauna et Bain Turc | Seulement Piscine et Jacuzzi | |||

