Balneario
Termal - Tarifas
|
TARIFAS DEL BALNEARIO TERMALISMO CLÁSICO 2010 |
Epoca Alta | Epoca Media | Epoca Baja |
| INSCRIPCIÓN |
35.00 |
30.00 | 25.00 |
| INSCRIPCIÓN (repetición - 2ª en el año) |
20.00 |
20.00 | 20.00 |
| INSCRIPCIÓN (repetición - 3ª en el año) | Gratis | ||
| CONSULTA MÉDICA | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| CONSULTA MÉDICA (repetición) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| BALNEOTERAPIA | |||
| Baño General con Agua Corriente | 9.00 | 7.70 | 7.20 |
| Baño General con Ducha Subacuática | 12.00 | 10.80 | 10.20 |
| Baño General con burbujeo | 9.25 | 7.40 | 6.50 |
| Baño General con Agua Corriente en solarium | 10.75 | 8.60 | 7.50 |
| Baño Local | 5.00 | 4.30 | 4.00 |
| Ducha Vichy con Masaje 4 manos | 25.00 | 23.80 | 22.50 |
| Ducha Aix | 11.50 | 10.40 | 9.80 |
| Ducha escocesa (Ducha de chorro) | 9.00 | 8.10 | 7.70 |
| Ducha Filiforme | 10.75 | 9.70 | 9.10 |
| Ducha Circular | 5.50 | 4.70 | 4.40 |
| Ducha Facial | 6.00 | 5.10 | 4.80 |
| Enteroclíse | 8.50 | 8.10 | 7.70 |
| Hidromasaje | 11.00 | 9.40 | 8.80 |
| Pedi-Aix | 8.00 | 6.80 | 6.40 |
| Bertholaix | 10.00 | 8.50 | 8.00 |
| Vaporización General | 5.50 | 4.70 | 4.40 |
| Hidroterapia del cólon | 27.50 | 26.10 | 24.80 |
| Piscina - Hidrogimnasia | 10.00 | 9.00 | 8.50 |
| Piscina - Hidromasaje | 10.00 | 8.50 | 8.00 |
| VENTILOTERAPIA | |||
| Nebulización | 6.00 | 5.10 | 4.80 |
| FISIOTERAPIA / ELECTROTERAPIA | |||
| Masaje General | 25.00 | 23.80 | 22.50 |
| Masaje Parcial | 15.00 | 14.30 | 13.50 |
| Masaje Facial | 15.00 | 14.30 | 13.50 |
| Ultra-sonidos simples | 6.00 | 5.40 | 5.10 |
| Ultra-sonidos con Masaje | 16.00 | 14.40 | 13.60 |
| Ultra-sonidos con ducha subacuatico | 7.00 | 6.30 | 6.00 |
| Diatermia - Ondas Cortas | 6.00 | 5.10 | 4.80 |
| Presoterapia | 7.00 | 6.00 | 5.60 |
|
Drenaje linfático personal |
25.00 | 23.80 | 22.50 |
|
Gimnasio |
4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Epoca Baja: 01 febrero hasta 31 marzo y 01 octubre hasta 12 diciembre | |||
| Epoca Media: 01 abril hasta 30 junio | |||
| Epoca Alta: 01 julio hasta 30 septiembre | |||
| Precios con el IVA. Los precios podrán cambiar. | |||
|
TERMALISMO BIENESTAR - 2010 |
|
| Tasa | 3.50 |
| Baño General con Agua Corriente | 10.80 |
| Baño General con Burbujas | 12.00 |
| Baño General con Agua Corriente en solarium | 14.40 |
| Ducha Vichy con Masaje 4 manos | 30.00 |
| Ducha escocesa ( Ducha de chorro) | 10.80 |
| Ducha Circular | 6.60 |
| Ducha Facial | 7.20 |
| Hidromasaje | 13.20 |
| Hidromasaje de Relax | 15.00 |
| Hidromasaje de cacao | 17.50 |
| Hidromasaje con Rosas de Bulgaria | 20.00 |
| Hidropresoterapia | 13.20 |
| Vaporización General | 6.60 |
| Piscina - Hidromasaje | 12.00 |
| Piscina - Hidrogimnasia | 12.00 |
| Masaje General | 30.00 |
| Masaje Parcial | 18.00 |
| Masaje Facial | 18.00 |
| Masaje de cacao | 40.00 |
| Masaje Ayurvédico | 55.00 |
| Masaje con piedras | 57.50 |
|
Gimnasio |
4.80 |
| Precios con el IVA. Los precios podrán cambiar | |
|
|
|

