Balneario
Termal - Tarifas
|
TERMALISMO CLÁSICO 2009 |
Epoca Alta | Epoca Media | Epoca Baja |
| INSCRIPCIÓN |
30.00 |
20.00 | 15.00 |
| INSCRIPCIÓN (repetición - 2ª en el año) |
15.00 |
15.00 | 15.00 |
| INSCRIPCIÓN (repetición - 3ª en el año) | Gratis | ||
| TASA MÉDICA | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| TASA MÉDICA (repetición) | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| BALNEOTERAPIA | |||
| Baño General con Agua Corriente | 8.50 | 6.80 | 6.00 |
| Baño General con Ducha Subacuática | 10.75 | 9.10 | 8.10 |
| Baño General con Burbujas | 9.25 | 7.40 | 6.50 |
| Baño General con Agua Corriente en solarium | 10.75 | 8.60 | 7.50 |
| Baño Local | 4.75 | 3.80 | 3.30 |
| Ducha Vichy con Masaje 4 manos | 25.00 | 22.50 | 21.30 |
| Ducha Vichy con Masaje 2 manos | 15.00 | 13.50 | 12.80 |
| Ducha Aix | 11.50 | 9.80 | 8.60 |
| Ducha escocesa (Ducha de chorro) | 7.75 | 6.60 | 5.80 |
| Ducha Filiforme | 10.75 | 9.10 | 8.10 |
| Ducha Circular | 5.50 | 4.40 | 3.90 |
| Ducha Facial | 5.50 | 4.40 | 3.90 |
| Enteroclíse | 8.00 | 7.20 | 6.80 |
| Hidromasaje | 11.00 | 8.80 | 7.70 |
| Hidropresoterapia | 10.50 | 8.40 | 7.40 |
| Pedi-Aix | 8.00 | 6.40 | 5.60 |
| Vaporización General | 5.50 | 4.40 | 3.90 |
| Hidroterapia del cólon | 22.00 | 19.80 | 18.70 |
| Bertholaix - Vapor parcial | 9.00 | 7.20 | 6.30 |
| Piscina - Hidrogimnasia | 9.75 | 8.30 | 7.30 |
| Piscina - Hidromasaje | 9.25 | 7.40 | 6.50 |
| VENTILOTERAPIA | |||
| Nebulización | 6.00 | 4.80 | 4.20 |
| FISIOTERAPIA / ELECTROTERAPIA | |||
| Masaje General | 25.00 | 22.50 | 21.30 |
| Masaje Parcial | 15.00 | 13.50 | 12.80 |
| Masaje Facial | 15.00 | 13.50 | 12.80 |
| Ultra-sonidos simples | 6.00 | 5.10 | 4.50 |
| Ultra-sonidos con Masaje | 15.50 | 13.20 | 11.60 |
| Ultra-sonidos con ducha subacuatico | 6.00 | 5.10 | 4.50 |
| Diatermia - Ondas Cortas | 4.75 | 3.80 | 3.30 |
| Presoterapia | 5.25 | 4.20 | 3.70 |
|
Drenaje linfático personal |
17.50 | 15.80 | 14.90 |
|
Gimnasio |
3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Epoca Baja: 26 enero hasta 15 marzo y 19 octubre hasta 13 diciembre | |||
| Epoca Media: 16 marzo hasta 21 junio | |||
| Epoca Alta: 22 junio hasta 18 octubre | |||
| Precios con el IVA. Los precios podrán cambiar. | |||
|
TERMALISMO BIENESTAR - 2009 |
|
| BALNEOTERAPIA | |
| Baño General con Agua Corriente | 10.20 |
| Baño General con Burbujas | 11.10 |
| Baño General con Agua Corriente en solarium | 12.90 |
| Ducha Vichy con Masaje 4 manos | 30.00 |
| Ducha Vichy con Masaje 2 manos | 18.00 |
| Ducha escocesa ( Ducha de chorro) | 9.30 |
| Ducha Circular | 6.60 |
| Ducha Facial | 6.60 |
| Hidromasaje | 13.20 |
| Hidropresoterapia | 12.60 |
| Vaporización General | 6.60 |
| Piscina - Hidromasaje | 11.70 |
| Piscina - Hidrogimnasia | 11.70 |
| FISIOTERAPIA / ELECTROTERAPIA | |
| Masaje General | 30.00 |
| Masaje Parcial | 18.00 |
| Masaje Facial | 18.00 |
|
Gimnasio |
4.20 |
| Precios con el IVA. Los precios podrán cambiar | |
|
|
|

